Caractéristiques Techniques
| Type | Puissance (CV) | Débit (l/mn) | Poids (kg) |
| GMV "Midi" avec Rotor | 120 | 60 | 1100 |
| GMV "Midi" sans Rotor | 100 | - | 750 |
| GMV "Lourde" | 180 | 80 | 1750 |
| GMV "MAXI" | 200 | 80 | 1940 |




| Type | Puissance (CV) | Débit (l/mn) | Poids (kg) |
| GMV "Midi" avec Rotor | 120 | 60 | 1100 |
| GMV "Midi" sans Rotor | 100 | - | 750 |
| GMV "Lourde" | 180 | 80 | 1750 |
| GMV "MAXI" | 200 | 80 | 1940 |
Télécharger