Caractéristiques Techniques
| Type | Nombre de dents | Epaisseur des dents (mm) | Profondeur de travail (cm) | Largeur de travail (m) | Puissance (CV) | Poids (kg) |
| RIPPER TP-2 | 2 | 70 | 90 | 1.80 à 2.50 | 250-300 | 2150 |
| RIPPER 25-3 | 3 | 70 | 90 | 1.80 à 2.50 | 350 | 1800 |
| RIPPER TP-3 | 3 | 70 | 90 | 2.50 | 350-450 | 2300 |
| SG 270 TP | 2 | 70 | 90 | 1.10 | 260-300 | 2150 |
| SG 370 TP | 3 | 70 | 90 | 1.10 | 350-450 | 2300 |
| SG 370 Lourde | 3 | 70 | 90 | 2.50 | 350-500 | 3760 |










Télécharger