Caractéristiques Techniques
Dents déportées uniquement sur 9 et 11 dents carré 25 x 25.
| Type | Largeur de travail mécanique (m) |
Largeur de travail hydraulique (m) |
Poids (kg) |
| 5 de 25 | - | 0.65 / 0.90 | 274 |
| 7 de 25 | 0.79 / 1.40 | 0.80 / 1.35 | 210 |
| 9 de 25 | 1.25 / 1.90 | 1.25 / 1.90 | 270 |
| 11 de 25 | 1.55 / 2.30 | 1.55 / 2.35 | 320 |
| 9 de 30 | 1.15 / 2.15 | 1.15 / 1.75 | 310 |
| 11 de 30 | 1.45 / 2.45 | 1.40 / 2.00 | 380 |










Télécharger