Technical specifications
| Tipe | Power (HP) | Flow rate (l/mn) | Weight (kg) |
| GMV "Midi" with Rotor | 120 | 60 | 1100 |
| GMV "Midi" without Rotor | 100 | - | 750 |
| GMV "Lourde" | 180 | 80 | 1750 |
| GMV "MAXI" | 200 | 80 | 1940 |




| Tipe | Power (HP) | Flow rate (l/mn) | Weight (kg) |
| GMV "Midi" with Rotor | 120 | 60 | 1100 |
| GMV "Midi" without Rotor | 100 | - | 750 |
| GMV "Lourde" | 180 | 80 | 1750 |
| GMV "MAXI" | 200 | 80 | 1940 |
Download