- Les débroussailleurs forestiers Grenier Franco sont simples, robustes et étudiés pour les gros travaux de débroussaillement.
- Ils peuvent être utilisés tant pour les réfections de pistes que de chemins forestiers, entretien de lignes électriques, cloisonnement, prairies...
- Roues libre de série sur boitier de 200 CV.
Caractéristiques Techniques
| Type | Ensemble de coupe |
Largeur (m) |
Puissance (CV) |
Poids (kg) |
| SD 1800 | 6 couteaux | 1.80 | 200 | 1000 |
| SD 2000 | 6 couteaux | 2.00 | 200 | 1200 |
| LF 2000 | 3 couteaux inclinés | 2.00 | 200 | 1800 |
| JM 1200 | 3 chaînes ø16 | 1.20 | 35 | 300 |
| JM 1500 | 3 chaînes ø16 | 1.50 | 65 | 400 |
| JM 1600 | 3 chaînes ø16 | 1.60 | 80 | 500 |
| JM 1800 | 3 chaînes ø16 | 1.80 | 100 | 600 |
| JM 2000 | 3 chaînes ø16 | 2.00 | 150 | 780 |
| JM 2200 | 3 chaînes ø16 | 2.20 | 150 | 950 |
| JMB 2800 | 2×3 chaînes ø16 | 2.85 | 130 | 1200 |
| JMB 3000 | 2x3 chaînes ø16 | 3.08 | 130 | 1315 |
| SDC 1500 | 3 chaînes ø22 | 1.50 | 100 | 700 |
| SDC 1600 | 3 chaînes ø22 | 1.60 | 150 | 800 |
| SDC 1800 | 3 chaînes ø22 | 1.80 | 150 | 1000 |
| SDC 2000 | 3 chaînes ø22 | 2.00 | 200 | 1200 |
| SDC 2200 | 3 chaînes ø22 | 2.20 | 200 | 1400 |
| SDC 2400 | 3 chaînes ø22 | 2.40 | 200 | 1600 |
| BRC 2400 | 2x3 chaînes ø22 | 2.45 | 150 | 1500 |
| BRC 3000 | 2x3 chaînes ø22 | 3.05 | 150 | 1750 |










Télécharger
Voir