Especificaciones
| Type | Número dientes | Espesor dientes (mm) | Profundidad trabajo (cm) | Anchura trabajo (m) | Potencia (CV) | Peso (kg) |
| RIPPER TP-2 | 2 | 70 | 90 | 1.80 a 2.50 | 250-300 | 2150 |
| RIPPER 25-3 | 3 | 70 | 90 | 1.80 a 2.50 | 350 | 1800 |
| RIPPER TP-3 | 3 | 70 | 90 | 2.50 | 350-450 | 2300 |
| SG 270 TP | 2 | 70 | 90 | 1.10 | 260-300 | 2150 |
| SG 370 TP | 3 | 70 | 90 | 1.10 | 350-450 | 2300 |
| SG 370 Lourde | 3 | 70 | 90 | 2.50 | 350-500 | 3760 |










Catálogo