El rastrillo delantero
- Permite apilar o hilerar los tocones de las vides.
- Piezas de desgaste fácilmente intercambiables.
- En los modelos AMS y MA, el 3er punto se retrasa de las púas permitiendo una mayor elevación del rastrillo.
El rastrillo trasero
Especificaciones
| Tipo | Número de dientes | Sección del diente (mm) | Distancia entre dientes (mm) | Altura del diente (mm) | Peso (kg) |
| GD 1800 | 7 | 30 | 295 | 1750 | 730 |
| GD 2400 | 9 | 30 | 295 | 1750 | 910 |
| MA 2450 | 8 | 20 inf. / 30 sup. |
340 | 1500 | 1100 |
| MA 2450 + pince | 8 | 20 inf. / 30 sup. |
340 | 1500 | 1500 |
| AMS 2550 | 9 | 40 | 310 | 1750 | 1700 |
| AMS 2550 + pince | 9 | 40 | 310 | 1750 | 2230 |
| FS 4550 | 17 | 35 | 300 | 600 | 1400 |










Catálogo