Elevadores de palets – LP
| Referencia | Ancho int. (cm) |
Ancho ext. (cm) |
Largura (cm) |
Peso (kg) |
| LP700 | 51.5 | 71 | 100 | 70 |
| LP1000 | 51.5 | 71 | 100 | 80 |
| LP700D | 51.5 | 71 | 100 | 180 |
| LP1000D | 51.5 | 71 | 100 | 200 |
Plantadora de árboles frutales
| Referencia | Características |
| PVR 450 | Ruedas de regulación, rasetas, palpador e indicador sonoro |
| Subsoladora n°3 | Dispositivo plantador, rasetas traseras |
| Subsoladora n°2 | Dispositivo plantador |
Horquillas de "Madera de tala"
| Referencia | Dimensiones (m) | Peso (kg) |
| Melocotonero 6 dientes | Anchura 1.75 | 190 |
| Melocotonero 6 dientes | Anchura 1.30 | 175 |
| Melocotonero 7 dientes | Anchura 1.75 | 205 |
| Extension latérale 2 dents |
- | 50 |
| Dent seule Section 50 |
Longitud 1.70 | 15 |










Catálogo