Charrues Défonceuses – Quart de tour
Caractéristiques techniques
Numéro | Poids | Diamètre fusée | Dégagement sous âges | Equipement | Largeur de travail | Puissance |
7 | 800 kg | 90 mm | 80 cm | Corps à barre de 35 | 45 cm | 75-80 CV |
8 | 860 kg | 90 mm | 84 cm | Corps à barre de 40 | 48 cm | 80-90 CV |
8 Bis | 1000 kg | 105 mm | 84 cm | Corps à barre de 40 | 48 cm | 90-110 CV |
9 | 1200 kg | 105 mm | 90 cm | Corps à barre de 45 | 50 cm | 100-130 CV |
10 | 1520 kg | 120 mm | 96 cm | Corps à barre de 50 | 50 cm | 140-175 CV |
11 | 1630 kg | 120 mm | 106 cm | Corps à barre de 50 | 50 cm | 180-250 CV |
12 | 2100 kg | 140 mm | 106 cm | Corps à barre de 50 | 50 cm | 220-350 CV |
Dispositif de sécurité par boulon de rupture – Retournement hydraulique.