Subsoladores de varios cuerpos
Especificaciones
Serie ligera
Referencia | Número de cuerpos | Espesor del cuerpo | Separación bajo travesaño | Profundidad de trabajo | Potencia del tractor | Peso |
SG 22050 | 2 | 20 mm | 50 cm | 35 cm | 20-30 CV | 150 kg |
SG 22560 | 2 | 25 mm | 60 cm | 45 cm | 35-50 CV | 220 kg |
SG 32560 | 3 | 25 mm | 60 cm | 45 cm | 50-65 CV | 290 kg |
Serie mediana
Referencia | Número de cuerpos | Espesor del cuerpo | Separación bajo travesaño | Profundidad de trabajo | Potencia del tractor | Peso |
SG 22566 | 2 | 25 mm | 66 cm | 50 cm | 55-70 CV | 320 kg |
SG 32566 | 3 | 25 mm | 66 cm | 50 cm | 70-85 CV | 430 kg |
Serie pesada
Referencia | Número de cuerpos | Espesor del cuerpo | Separación bajo travesaño | Profundidad de trabajo | Potencia del tractor | Peso |
SG 230740 | 2 | 30 mm | 74 cm | 57 cm | 70-90 CV | 500 kg |
SG 330740 | 3 | 30 mm | 74 cm | 57 cm | 90-110 CV | 640 kg |
SG 235820 | 2 | 35 mm | 82 cm | 65 cm | 90-120 CV | 620 kg |
SG 335820 | 3 | 35 mm | 82 cm | 65 cm | 120-180 CV | 800 kg |
SG 250110 | 2 | 50 mm | 110 cm | 90 cm | 180-250 CV | 1200 kg |
SG 350110 | 3 | 50 mm | 110 cm | 90 cm | 180-250 CV | 1400 kg |
SG 270110 | 2 | 70 mm | 110 cm | 90 cm | 250-300 CV | 1600 kg |
SG 370110 | 3 | 70 mm | 110 cm | 90 cm | 250-300 CV | 1800 kg |
SG 370 TP | 3 | 70 mm | 110 cm | 90 cm | 350-450 CV | 2300 kg |
Desplazables en bastidor remolcado de tres puntos