Charrues Défonceuses – Quart de tourMatériel pour l'Arboriculture Matériel pour l'Agriculture Matériel pour les Travaux Publics

Caractéristiques techniques

NuméroPoidsDiamètre fuséeDégagement sous âgesEquipementLargeur de travailPuissance
7800 kg90 mm80 cmCorps à barre de 3545 cm75-80 CV
8860 kg90 mm84 cmCorps à barre de 4048 cm80-90 CV
8 Bis1000 kg105 mm84 cmCorps à barre de 4048 cm90-110 CV
91200 kg105 mm90 cmCorps à barre de 4550 cm100-130 CV
101520 kg120 mm96 cmCorps à barre de 5050 cm140-175 CV
111630 kg120 mm106 cmCorps à barre de 5050 cm180-250 CV
122100 kg140 mm106 cmCorps à barre de 5050 cm220-350 CV

Dispositif de sécurité par boulon de rupture – Retournement hydraulique.

Documentation à télécharger